CO2: заправка баллонов
ОТПУСКНАЯ ЦЕНА НА УГЛЕКИСЛОТУ И «СУХОЙ ЛЕД» г. Россошь с 01.01.2026
Тел./факс (47396) 2-44-49 г. Россошь
| Сухой лед (снег), 1 кг. (от 5 кг.) | 105,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк. — 2 л.) (1,2 кг) | 135,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк. — 3 л.)(1,8 кг) | 185,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк. — 4 л.)(2,4 кг) | 205,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк. — 5 л.)(3 кг) | 230,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк. — 6 л.)(3,6 кг) | 240,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк. — 7 л.)(4,2 кг) | 250,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк. — 8 л.)(4,8 кг) | 275,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк.-10 л.)(6 кг) | 300,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк.-12 л.)(7,2 кг) | 360,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк.-13 л.)(7,8 кг) | 415,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк.-14 л.)(8,4 кг) | 465,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк.-20 л.)(12 кг) | 535,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк.-25 л.)(15 кг) | 775,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк.-32 л.)(19,2 кг) | 930,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк.-40 л.-19 кг) | 930,00 | ||
| Углекислота(заправка балл. емк.-40 л.-24 кг) | 1070,00 | ||
| Замена вентиля | 2235,00 | ||
| Без замены вентиля (ремонт вентиля) | 785,00 | ||
| Ремонт и освидет. балл. емкостью 40 л. | 2580,00 | ||
| Ремонт и освидет. балл. емк. 8л,10л,12л | 2350,00 | ||
| Освидетельствование без замены вентиля 40 л | 1455,00 | ||
| Освидетельствование без замены вентиля 8, 10, 12 л | 1230,00 | ||
| Тел./факс (47396) 2-44-49 г. Россошь.
Оформление документов производится с 9 -00. до 16 -00. |
|||
| Отпускная цена на «гранулы сухого льда» и углекислоту высокого давления г. Воронеж, Монтажный проезд 11А с 01 января 2026г. |
| № | Цена без НДС за 1кг | НДС 22% | Цена с НДС | |
| Гранулы сухого льда | ||||
| до 50кг | 180-32 | 39-68 | 220-00 | |
| от 50 до 100кг | 122-95 | 27-05 | 150-00 | |
| от 100кг | 94-26 | 20-74 | 115-00 | |
| Цена без НДС за 1шт. | НДС 22% | Цена с НДС | ||
|
|
Аренда баллонов |
112-50 |
22-50 |
135-00 |
| Углекислота высокого давления | Цена без НДС за 1шт. | НДС 22% | Цена с НДС | |
| Заправка баллона емк. 40л (24кг) | 877-05 | 192-95 | 1070-00 | |
| Заправка баллона емк.20л (12кг) | 438-52 | 96-48 | 535-00 | |
| Заправка баллона емк. 10л (6кг) | 245-90 | 54-10 | 300-00 | |
| Заправка баллона емк. 8л (4,8кг) | 225-41 | 49-59 | 275-00 | |
| Заправка баллона емк. 5л (3кг) | 188-52 | 41-48 | 230-00 | |
| Заправка баллона емк. 3л (1,8кг) | 151-64 | 33-36 | 185-00 | |
| Заправка баллона емк. 2л (1,2кг) | 110-65 | 24-35 | 135-00 |
Тел. 8(473)300-42-45
- Заправка производится в освидетельствованные (испытанные)* углекислотные баллоны
- Производится бесплатная выгрузка и загрузка баллонов в автомобиль заказчика
- Доставка баллонов транспортом ООО «Лабиринт» осуществляется на основании заключаемых договоров
Заправка баллонов углекислотой в Воронеже:394028, г. Воронеж, Телефон: +7(473) 300-42-45; +7(929) 008-26-21 График работы:
Координаты для навигатора: 51.637921, 39.301505 |
Заправка баллонов углекислотой в Россоши:396657, Воронежская обл., г. Россошь, Телефоны: +7(47396) 2-44-49 График работы:
Координаты для навигатора: 50.137979, 39.679301 |
Внимание!
Заправка неисправных баллонов и баллонов с истекшим сроком освидетельствования не производится.
* — условия ремонта и освидетельствования баллонов отражены в разделе «Освидетельствование углекислотных баллонов, ремонт, аренда».
|
Двуокись углерода высшего сорта производится ООО «Лабиринт» на современном оборудовании в соответствии с ГОСТ8050-85, имеет Сертификат Соответствия, Паспорт безопасности химической продукции и Декларацию о соответствии. Продукция завода — пищевая углекислота соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). |

