CO2: заправка баллонов
ОТПУСКНАЯ ЦЕНА НА УГЛЕКИСЛОТУ И «СУХОЙ ЛЕД» г. Россошь с 01.01.2024
НАИМЕНОВАНИЕ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА(с НДС) руб. |
Сухой лед (снег), 1 кг. | 80,00 |
Углекислота(заправка балл. емк. — 2 л.) (1,2 кг) | 110,00 |
Углекислота(заправка балл. емк. — 3 л.)(1,8 кг) | 145,00 |
Углекислота(заправка балл. емк. — 4 л.)(2,4 кг) | 170,00 |
Углекислота(заправка балл. емк. — 5 л.)(3 кг) | 180,00 |
Углекислота(заправка балл. емк. — 6 л.)(3,6 кг) | 190,00 |
Углекислота(заправка балл. емк. — 7 л.)(4,2 кг) | 205,00 |
Углекислота(заправка балл. емк. — 8 л.)(4,8 кг) | 215,00 |
Углекислота(заправка балл. емк.-10 л.)(6 кг) | 250,00 |
Углекислота(заправка балл. емк.-12 л.)(7,2 кг) | 300,00 |
Углекислота(заправка балл. емк.-13 л.)(7,8 кг) | 340,00 |
Углекислота(заправка балл. емк.-14 л.)(8,4 кг) | 385,00 |
Углекислота(заправка балл. емк.-20 л.)(12 кг) | 450,00 |
Углекислота(заправка балл. емк.-25 л.)(15 кг) | 600,00 |
Углекислота(заправка балл. емк.-32 л.)(19,2 кг) | 720,00 |
Углекислота(заправка балл. емк.-40 л.-19 кг) | 720,00 |
Углекислота(заправка балл. емк.-40 л.-24 кг) | 840,00 |
Замена вентиля | 1440,00 |
Без замены вентиля (ремонт вентиля) | 540,00 |
Ремонт и освидет. балл. емкостью 40 л. | 1800,00 |
Ремонт и освидет. балл. емк. 8л,10л,12л | 1620,00 |
Освидетельствование без замены вентиля 40 л | 1080,00 |
Освидетельствование без замены вентиля 8, 10, 12 л | 900,00 |
Тел./факс (47396) 2-44-49 г. Россошь |
Отпускная цена на «гранулы сухого льда» и углекислоту высокого давления г. Воронеж, Монтажный проезд 11А с 01 января 2024г. |
№ | Цена без НДС за 1кг | НДС 20% | Цена с НДС | |
Гранулы сухого льда | ||||
до 50кг | 150-00 | 30-00 | 180-00 | |
от 50 до 100кг | 100-00 | 20-00 | 120-00 | |
от 100кг | 78-75 | 15-75 | 94-50 | |
Углекислота высокого давления | Цена без НДС за 1шт. | НДС 20% | Цена с НДС | |
Заправка баллона емк. 40л (24кг) | 750-00 | 150-00 | 900-00 | |
Заправка баллона емк.20л (12кг) | 312-50 | 62-50 | 450-00 | |
Заправка баллона емк. 10л (6кг) | 208-33 | 41-67 | 250-00 | |
Заправка баллона емк. 8л (4,8кг) | 191-67 | 38-33 | 230-00 | |
Заправка баллона емк. 5л (3кг) | 158-33 | 31-67 | 190-00 | |
Заправка баллона емк. 3л (1,8кг) | 133-33 | 26-67 | 160-00 | |
Заправка баллона емк. 2л (1,2кг) | 91-67 | 18-33 | 110-00 |
Тел. 8(473)300-42-45
- Заправка производится в освидетельствованные (испытанные)* углекислотные баллоны
- Производится бесплатная выгрузка и загрузка баллонов в автомобиль заказчика
- Доставка баллонов транспортом ООО «Лабиринт» осуществляется на основании заключаемых договоров
Заправка баллонов углекислотой в Воронеже:394028, г. Воронеж, Телефон: +7(473) 300-42-45; +7(929) 008-26-21 График работы:
Координаты для навигатора: 51.637921, 39.301505 |
Заправка баллонов углекислотой в Россоши:396657, Воронежская обл., г. Россошь, Телефоны: +7(47396) 2-44-49 График работы:
Координаты для навигатора: 50.137979, 39.679301 |
Внимание!
Заправка неисправных баллонов и баллонов с истекшим сроком освидетельствования не производится.
* — условия ремонта и освидетельствования баллонов отражены в разделе «Освидетельствование углекислотных баллонов, ремонт, аренда».
Двуокись углерода высшего сорта производится ООО «Лабиринт» на современном оборудовании в соответствии с ГОСТ8050-85, имеет Сертификат Соответствия, Паспорт безопасности химической продукции и Декларацию о соответствии. Продукция завода — пищевая углекислота соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). |